Drop+Kiss...+ Analysis — 基本統計
Drop+Kiss...+:基本統計
エントリ数・文字数・記録期間・年別集計。
基本集計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総エントリ数 | 5,135件 |
| 記録開始 | 2004-07-03 |
| 記録終了 | 2024-01-02 |
| 記録期間(日) | 7,122日 |
| 記録期間(年) | 19.5年 |
| ファイル数(source_file) | 234(YYYY-MM.txt 形式、月数と一致) |
文字数集計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| body 合計文字数 | 10,446,840字(約1,044万字) |
| raw_entry 合計文字数 | 10,739,591字(約1,073万字) |
| エントリあたり平均文字数 | 2,034字 |
| 最長エントリ | 31,644字 |
| 最短エントリ | 8字 |
年別エントリ数・文字数
| 年 | エントリ数 | 文字数 |
|---|---|---|
| 2004 | 98 | 85,119 |
| 2005 | 308 | 646,934 |
| 2006 | 259 | 636,054 |
| 2007 | 271 | 655,377 |
| 2008 | 252 | 659,941 |
| 2009 | 326 | 815,274 |
| 2010 | 292 | 701,988 |
| 2011 | 244 | 612,185 |
| 2012 | 170 | 421,189 |
| 2013 | 252 | 889,581 |
| 2014 | 303 | 867,287 |
| 2015 | 294 | 769,261 |
| 2016 | 265 | 730,224 |
| 2017 | 251 | 407,648 |
| 2018 | 274 | 297,111 |
| 2019 | 351 | 271,512 |
| 2020 | 386 | 324,333 |
| 2021 | 204 | 228,543 |
| 2022 | 281 | 346,176 |
| 2023 | 53 | 80,834 |
| 2024 | 1 | 269 |
2004年は7月からの記録のため件数が少ない。