Drop+Kiss...+ Analysis — 文字数・時期別の変化
Drop+Kiss...+:文字数・時期別の変化
4期間の平均文字数・文字数分布・複数エントリ日の出現パターン・書いた時間帯。
時期別:エントリ数・平均文字数・合計文字数
| 時期 | エントリ数 | 平均文字数 | 合計文字数 |
|---|---|---|---|
| 2004〜2008年 | 1,188 | 2,259字 | 2,683,425字 |
| 2009〜2014年 | 1,587 | 2,714字 | 4,307,504字 |
| 2015〜2019年 | 1,435 | 1,725字 | 2,475,756字 |
| 2020〜2024年 | 925 | 1,060字 | 980,155字 |
平均文字数は2009〜2014年が最大(2,714字)。2020〜2024年にかけて減少している。合計文字数の40%以上が中期に集中している。
文字数分布(全体)
| 文字数帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100字未満 | 45件 | 0.9% |
| 100〜499字 | 600件 | 11.7% |
| 500〜999字 | 1,045件 | 20.4% |
| 1,000〜2,999字 | 2,419件 | 47.1% |
| 3,000〜4,999字 | 687件 | 13.4% |
| 5,000字以上 | 339件 | 6.6% |
500字以上が87.5%(4,490件)。3,000字以上の1,026件(20.0%)が全体の文字数の48.4%を占める。
1日のエントリ数の分布
| 1日のエントリ数 | 日数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1件 | 4,370日 | 92.7% |
| 2件 | 280日 | 5.9% |
| 3件 | 51日 | 1.1% |
| 4件以上 | 12日 | 0.3% |
複数エントリ/日は2017年以降に集中して出現する(2009〜2016年はゼロ)。2020年1月が最多(15日)。単一エントリ日の平均文字数(2,234字)に対し、複数エントリ日の1エントリあたり平均文字数は911字と短い傾向がある。
書いた時間帯の分布
| 時間帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 早朝(5〜8時) | 340件 | 22.1% |
| 午前(9〜11時) | 274件 | 17.8% |
| 昼〜夕方(12〜17時) | 647件 | 42.1% |
| 夜(18〜21時) | 253件 | 16.4% |
| 深夜前(22〜23時) | 12件 | 0.8% |
| 深夜〜未明(0〜4時) | 11件 | 0.7% |
entry_timeが記録されているのは全体の30%(1,537件)で、主に2017〜2022年のデータ。この期間以外の時間帯については記録がないため、全期間の傾向として解釈することはできない。